Location d’engins

Chargeuse XCMG LW500KN
Chargeuse articulée sur pneus pour la reprise de matériaux en vrac et le chargement des camions. La charge nominale de 5 000 kg ne doit pas être confondue avec la masse de la machine, qui est de 17 200 kg au catalogue.
- 17 200 kg
- 5 000 kg
- 162 kW
Travaux adaptés
- Carrières et dépôts de matériaux
- Travaux routiers
- Chargement sur chantier
- Reprise de sable, gravier et terre
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Charge nominale | 5 000 kg |
| Masse de référence | 17 200 kg |
| Puissance nominale | 162 kW |
| Moteur de référence | WD10G220E21 |
| Godets au catalogue | 2,7 à 4,5 m³ selon configuration |
| Hauteur de déversement | 3 150 à 3 560 mm |
| Portée au déversement maxi | 1 100 à 1 190 mm |
| Force d’arrachement | 170 kN |
| Empattement | 3 300 mm |
| Voie | 2 250 mm |
| Rayon de braquage aux pneus | 5 925 mm |
| Angle d’articulation | 30° |
| Pneumatiques | 23.5-25-16PR |
| Dimensions hors tout | 8 870 × 3 000 × 3 350 mm |
Valeurs de catalogue du constructeur. Elles décrivent une configuration de référence et doivent être rapprochées de la plaque de l’engin proposé avant toute location. Le volume du godet effectivement monté reste à confirmer.
Source : XCMG — tableau LW500KN
